Curs valutar BNR azi

Data: 2026-01-14 pentru 1 Euro (EUR)=5.0897lei; 1 Dolar SUA (USD)=4.3658lei

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.
Curs BNR stabilit in data: 2026-01-14 pentru 100 *1 Euro (EUR)=508.97lei; 100 *1 Dolar SUA (USD)=436.58lei

Curs BNR, in lei, data: 2026-01-14 2026-01-13 2026-01-12 2026-01-09 2026-01-08 2026-01-05 2025-12-31 2025-12-30 2025-12-29 2025-12-24 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
1 Euro (EUR) 5.0897 5.0896 5.0896 5.0887 5.0871 5.0905 5.0985 5.0963 5.0920 5.0890 5.0908 5.0881 5.0896 5.0911 5.0923
1 Dolar SUA (USD) 4.3658 4.3626 4.3564 4.3702 4.3558 4.3557 4.3417 4.3286 4.3235 4.3140 4.3146 4.3364 4.3449 4.3417 4.3442

Curs valutar BNR azi

Selectati perechea valutara dorita pentru grafice si comentarii din chat pentru cursul valutar FOREX pentru:

EUR-RON

| USD-RON | EUR-USD | XAU(aur)-RON | XAG(argint)-USD | JPY-RON | GBP-RON | CHF-RON | CAD-RON | NZD-RON | AUD-RON | GBP-JPY | EUR-PLN | EUR-HUF | EUR-SKK | EUR-CZK.
Pentru vizualizarea diferitelor grafice chiar aici, selectati din optiunea Instrument perechea valutara dorita. Din Time Scale puteti schimba perioada de timp afisata.


Curs valutar BNR azi GBP, CHF, JPY, CAD, NZD, AUD, XAU,...

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.

Curs BNR, in lei, data: 2026-01-14 2026-01-13 2026-01-12 2026-01-09 2026-01-08 2026-01-05 2025-12-31 2025-12-30 2025-12-29 2025-12-24 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
1 Lira sterlina (GBP) 5.8752 5.8778 5.8643 5.8578 5.8560 5.8633 5.8335 5.8521 5.8401 5.8317 5.8301 5.8273 5.8140 5.7972 5.7920
1 Franc elvetian (CHF) 5.4532 5.4648 5.4650 5.4644 5.4641 5.4781 5.4743 5.4911 5.4794 5.4821 5.4784 5.4655 5.4650 5.4593 5.4513
100 Yeni japonezi (JPY) 2.7519 2.7465 2.7591 2.7715 2.7798 2.7816 2.7720 2.7775 2.7666 2.7676 2.7682 2.7549 2.7612 2.7848 2.7944
1 Dolar canadian (CAD) 3.1441 3.1428 3.1390 3.1505 3.1396 3.1637 3.1677 3.1630 3.1599 3.1554 3.1495 3.1497 3.1499 3.1517 3.1521
1 Dolar neozeelandez (NZD) 2.5078 2.5144 2.5077 2.5040 2.5037 2.5095 2.5025 2.5136 2.5113 2.5215 2.5201 2.5085 2.4977 2.5041 2.5099
1 Dolar australian (AUD) 2.9189 2.9225 2.9220 2.9194 2.9158 2.9114 2.9009 2.9036 2.8989 2.8954 2.8895 2.8794 2.8718 2.8688 2.8756

Curs BNR, in lei, data: 2026-01-14 2026-01-13 2026-01-12 2026-01-09 2026-01-08 2026-01-05 2025-12-31 2025-12-30 2025-12-29 2025-12-24 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
1 Gram de aur (XAU) 650.6100 643.1900 643.3600 627.8900 620.6200 621.3300 601.0800 609.8400 620.0800 622.5800 622.2200 614.9300 604.5400 603.7600 602.8400
1 Drepturi Speciale Tragere (XDR) 5.9601 5.9568 5.9532 5.9632 5.9516 5.9535 5.9433 5.9352 5.9259 5.9161 5.9159 5.9281 5.9343 5.9343 5.9372
100 Forinti maghiari (HUF) 1.3190 1.3190 1.3168 1.3196 1.3208 1.3247 1.3250 1.3195 1.3135 1.3071 1.3010 1.3141 1.3159 1.3101 1.3170
1 Coroana ceha (CZK) 0.2102 0.2097 0.2095 0.2093 0.2097 0.2106 0.2107 0.2101 0.2101 0.2097 0.2090 0.2091 0.2091 0.2086 0.2090
1 Zlot polonez (PLN) 1.2082 1.2089 1.2088 1.2081 1.2078 1.2073 1.2073 1.2052 1.2046 1.2084 1.2041 1.2088 1.2085 1.2093 1.2076
1 Leva bulgareasca (BGN) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.6068 2.6057 2.6035 2.6019 2.6029 2.6015 2.6022 2.6030 2.6036
1 Dinar sarbesc (RSD) 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 0.0435 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 0.0433 0.0434 0.0434 0.0434

Curs BNR, in lei, data: 2026-01-14 2026-01-13 2026-01-12 2026-01-09 2026-01-08 2026-01-05 2025-12-31 2025-12-30 2025-12-29 2025-12-24 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
1 Coroana daneza (DKK) 0.6812 0.6811 0.6811 0.6810 0.6808 0.6815 0.6826 0.6823 0.6818 0.6813 0.6815 0.6811 0.6812 0.6814 0.6816
1 Coroana norvegiana (NOK) 0.4337 0.4326 0.4330 0.4329 0.4307 0.4317 0.4315 0.4313 0.4305 0.4316 0.4286 0.4282 0.4267 0.4259 0.4256
1 Coroana suedeza (SEK) 0.4748 0.4751 0.4749 0.4738 0.4732 0.4724 0.4716 0.4713 0.4717 0.4708 0.4699 0.4686 0.4665 0.4667 0.4653
1 Leu moldovenesc (MDL) 0.2562 0.2568 0.2574 0.2577 0.2577 0.2575 0.2580 0.2581 0.2576 0.2565 0.2565 0.2562 0.2570 0.2571 0.2571

Curs BNR, in lei, data: 2026-01-14 2026-01-13 2026-01-12 2026-01-09 2026-01-08 2026-01-05 2025-12-31 2025-12-30 2025-12-29 2025-12-24 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17
1 Lira turceasca (TRY) 0.1011 0.1010 0.1009 0.1012 0.1012 0.1011 0.1008 0.1007 0.1007 0.1004 0.1008 0.1013 0.1018 0.1014 0.1016
1 Rubla ruseasca (RUB) 0.0557 0.0554 0.0554 0.0553 0.0541 0.0541 0.0533 0.0550 0.0558 0.0551 0.0549 0.0548 0.0540 0.0544 0.0540
1 Hryvna ucraineana (UAH) 0.1014 0.1010 0.1007 0.1013 0.1011 0.1026 0.1025 0.1020 0.1023 0.1022 0.1024 0.1031 0.1027 0.1025 0.1025
1 Lira egipteana (EGP) 0.0924 0.0926 0.0924 0.0925 0.0921 0.0920 0.0911 0.0907 0.0907 0.0907 0.0908 0.0914 0.0913 0.0913 0.0914
1 Dirham Emiratele Arabe (AED) 1.1886 1.1877 1.1861 1.1898 1.1859 1.1859 1.1822 1.1786 1.1772 1.1746 1.1748 1.1807 1.1830 1.1821 1.1828
1 Rand sud-african (ZAR) 0.2662 0.2655 0.2653 0.2641 0.2644 0.2645 0.2617 0.2602 0.2597 0.2596 0.2587 0.2597 0.2590 0.2590 0.2597
1 Real brazilian (BRL) 0.8126 0.8123 0.8113 0.8111 0.8088 0.8032 0.7926 0.7770 0.7798 0.7817 0.7716 0.7823 0.7868 0.7866 0.7885
1 Renminbi chinezesc (CNY) 0.6261 0.6254 0.6247 0.6258 0.6226 0.6224 0.6211 0.6193 0.6171 0.6150 0.6139 0.6162 0.6171 0.6166 0.6167
1 Rupia indiana (INR) 0.0483 0.0484 0.0483 0.0485 0.0484 0.0483 0.0483 0.0482 0.0481 0.0481 0.0482 0.0483 0.0485 0.0481 0.0481
100 Woni sud-coreeni (KRW) 0.2961 0.2961 0.2967 0.2996 0.3002 0.3013 0.3004 0.2998 0.3008 0.2976 0.2913 0.2931 0.2938 0.2940 0.2942
1 Peso mexican (MXN) 0.2449 0.2436 0.2433 0.2426 0.2425 0.2420 0.2417 0.2410 0.2416 0.2413 0.2404 0.2410 0.2411 0.2411 0.2419
1 Baht Thailandez (THB) 0.1390 0.1387 0.1394 0.1390 0.1383 0.1391 0.1374 0.1377 0.1375 0.1391 0.1387 0.1391 0.1381 0.1380 0.1379
1 kuna croata (HRK) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Curs BNR, in lei, data: 2026-01-14 2026-01-13 2026-01-12 2026-01-09 2026-01-08 2026-01-05 2025-12-31 2025-12-30 2025-12-29 2025-12-24 2025-12-23 2025-12-22 2025-12-19 2025-12-18 2025-12-17

Acasa | Educatie Bursiera | Cum investesc? | Actiuni Romania | Actiuni SUA si UE | Calendar Economic | Optiuni | Forum Bursier | Curs valutar | Harta | Contact 
Orice discutii din cadrul forumului sunt doar pareri personale, nu sfaturi de investitii, si implica riscul posibil de a pierde toti banii folositi in investii.
Prin folosirea acestui site sunteti de acord cu normele GDPR detaliate in Regulament.
(c) Copyright 2008. Toate drepturile rezervate . FB

Last-Modified: March 20 2025 01:56:35.