Curs valutar BNR azi

Data: 2025-06-16 pentru 1 Euro (EUR)=5.029lei; 1 Dolar SUA (USD)=4.3430lei

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.
Curs BNR stabilit in data: 2025-06-16 pentru 100 *1 Euro (EUR)=502.9lei; 100 *1 Dolar SUA (USD)=434.3lei

Curs BNR, in lei, data: 2025-06-16 2025-06-13 2025-06-12 2025-06-11 2025-06-10 2025-06-06 2025-06-05 2025-06-04 2025-06-03 2025-06-02 2025-05-30 2025-05-29 2025-05-28 2025-05-27 2025-05-26
1 Euro (EUR) 5.0290 5.0320 5.0291 5.0251 5.0366 5.0422 5.0537 5.0558 5.0587 5.0572 5.0639 5.0667 5.0553 5.0625 5.0612
1 Dolar SUA (USD) 4.3430 4.3665 4.3487 4.3941 4.4117 4.4152 4.4272 4.4398 4.4330 4.4260 4.4699 4.4920 4.4593 4.4604 4.4478

Curs valutar BNR azi

Selectati perechea valutara dorita pentru grafice si comentarii din chat pentru cursul valutar FOREX pentru:

EUR-RON

| USD-RON | EUR-USD | XAU(aur)-RON | XAG(argint)-USD | JPY-RON | GBP-RON | CHF-RON | CAD-RON | NZD-RON | AUD-RON | GBP-JPY | EUR-PLN | EUR-HUF | EUR-SKK | EUR-CZK.
Pentru vizualizarea diferitelor grafice chiar aici, selectati din optiunea Instrument perechea valutara dorita. Din Time Scale puteti schimba perioada de timp afisata.


Curs valutar BNR azi GBP, CHF, JPY, CAD, NZD, AUD, XAU,...

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.

Curs BNR, in lei, data: 2025-06-16 2025-06-13 2025-06-12 2025-06-11 2025-06-10 2025-06-06 2025-06-05 2025-06-04 2025-06-03 2025-06-02 2025-05-30 2025-05-29 2025-05-28 2025-05-27 2025-05-26
1 Lira sterlina (GBP) 5.8984 5.9148 5.9030 5.9332 5.9510 5.9763 6.0049 6.0092 5.9912 5.9937 6.0206 6.0523 6.0261 6.0415 6.0313
1 Franc elvetian (CHF) 5.3511 5.3715 5.3413 5.3476 5.3709 5.3743 5.3995 5.3903 5.4144 5.4175 5.4252 5.4157 5.3938 5.3994 5.4142
100 Yeni japonezi (JPY) 3.0124 3.0311 3.0266 3.0291 3.0481 3.0638 3.0914 3.0812 3.1029 3.0975 3.1035 3.0944 3.0932 3.0993 3.1131
1 Dolar canadian (CAD) 3.2000 3.2045 3.1868 3.2107 3.2197 3.2282 3.2412 3.2381 3.2300 3.2313 3.2358 3.2509 3.2270 3.2415 3.2419
1 Dolar neozeelandez (NZD) 2.6230 2.6243 2.6254 2.6531 2.6675 2.6624 2.6777 2.6700 2.6627 2.6639 2.6624 2.6814 2.6632 2.6585 2.6745
1 Dolar australian (AUD) 2.8282 2.8298 2.8261 2.8621 2.8746 2.8663 2.8827 2.8751 2.8633 2.8688 2.8689 2.8954 2.8748 2.8774 2.8924

Curs BNR, in lei, data: 2025-06-16 2025-06-13 2025-06-12 2025-06-11 2025-06-10 2025-06-06 2025-06-05 2025-06-04 2025-06-03 2025-06-02 2025-05-30 2025-05-29 2025-05-28 2025-05-27 2025-05-26
1 Gram de aur (XAU) 476.7600 480.7900 470.4300 471.0400 472.0900 476.4600 482.1600 479.8600 478.6900 476.2300 473.9100 473.7800 476.5700 472.9200 475.9800
1 Drepturi Speciale Tragere (XDR) 5.9378 5.9598 5.9445 5.9783 5.9994 6.0084 6.0278 6.0359 6.0337 6.0264 6.0642 6.0835 6.0530 6.0580 6.0501
100 Forinti maghiari (HUF) 1.2529 1.2485 1.2546 1.2543 1.2542 1.2502 1.2520 1.2528 1.2549 1.2563 1.2544 1.2531 1.2532 1.2522 1.2537
1 Coroana ceha (CZK) 0.2029 0.2027 0.2031 0.2029 0.2032 0.2037 0.2037 0.2036 0.2034 0.2031 0.2033 0.2032 0.2029 0.2033 0.2035
1 Zlot polonez (PLN) 1.1799 1.1776 1.1798 1.1802 1.1824 1.1766 1.1803 1.1816 1.1841 1.1877 1.1913 1.1959 1.1909 1.1909 1.1915
1 Leva bulgareasca (BGN) 2.5713 2.5729 2.5713 2.5693 2.5751 2.5780 2.5839 2.5850 2.5864 2.5857 2.5891 2.5905 2.5848 2.5884 2.5877
1 Dinar sarbesc (RSD) 0.0429 0.0429 0.0429 0.0429 0.0430 0.0430 0.0431 0.0431 0.0432 0.0431 0.0432 0.0432 0.0431 0.0432 0.0432

Curs BNR, in lei, data: 2025-06-16 2025-06-13 2025-06-12 2025-06-11 2025-06-10 2025-06-06 2025-06-05 2025-06-04 2025-06-03 2025-06-02 2025-05-30 2025-05-29 2025-05-28 2025-05-27 2025-05-26
1 Coroana daneza (DKK) 0.6743 0.6747 0.6742 0.6737 0.6752 0.6759 0.6775 0.6777 0.6781 0.6778 0.6789 0.6792 0.6778 0.6787 0.6785
1 Coroana norvegiana (NOK) 0.4393 0.4389 0.4343 0.4342 0.4373 0.4376 0.4388 0.4391 0.4383 0.4382 0.4387 0.4417 0.4397 0.4399 0.4410
1 Coroana suedeza (SEK) 0.4591 0.4586 0.4593 0.4573 0.4601 0.4599 0.4620 0.4622 0.4634 0.4654 0.4656 0.4659 0.4644 0.4659 0.4677
1 Leu moldovenesc (MDL) 0.2556 0.2561 0.2562 0.2560 0.2564 0.2572 0.2577 0.2576 0.2578 0.2579 0.2590 0.2589 0.2578 0.2580 0.2578

Curs BNR, in lei, data: 2025-06-16 2025-06-13 2025-06-12 2025-06-11 2025-06-10 2025-06-06 2025-06-05 2025-06-04 2025-06-03 2025-06-02 2025-05-30 2025-05-29 2025-05-28 2025-05-27 2025-05-26
1 Lira turceasca (TRY) 0.1101 0.1106 0.1103 0.1120 0.1124 0.1124 0.1125 0.1129 0.1131 0.1128 0.1138 0.1148 0.1140 0.1142 0.1141
1 Rubla ruseasca (RUB) 0.0552 0.0550 0.0543 0.0559 0.0561 0.0557 0.0559 0.0565 0.0563 0.0561 0.0568 0.0571 0.0560 0.0558 0.0558
1 Hryvna ucraineana (UAH) 0.1046 0.1053 0.1047 0.1059 0.1061 0.1066 0.1067 0.1070 0.1064 0.1062 0.1076 0.1081 0.1073 0.1070 0.1069
1 Lira egipteana (EGP) 0.0862 0.0877 0.0875 0.0889 0.0890 0.0890 0.0891 0.0895 0.0892 0.0891 0.0899 0.0903 0.0895 0.0896 0.0893
1 Dirham Emiratele Arabe (AED) 1.1826 1.1891 1.1841 1.1964 1.2011 1.2021 1.2054 1.2088 1.2069 1.2051 1.2170 1.2230 1.2141 1.2144 1.2110
1 Rand sud-african (ZAR) 0.2437 0.2434 0.2434 0.2475 0.2489 0.2483 0.2490 0.2492 0.2482 0.2470 0.2502 0.2513 0.2492 0.2495 0.2489
1 Real brazilian (BRL) 0.7834 0.7885 0.7854 0.7883 0.7938 0.7899 0.7856 0.7874 0.7813 0.7733 0.7883 0.7895 0.7904 0.7869 0.7877
1 Renminbi chinezesc (CNY) 0.6049 0.6081 0.6058 0.6116 0.6139 0.6145 0.6166 0.6176 0.6167 0.6148 0.6212 0.6249 0.6202 0.6200 0.6188
1 Rupia indiana (INR) 0.0505 0.0507 0.0508 0.0514 0.0515 0.0515 0.0516 0.0517 0.0518 0.0518 0.0523 0.0526 0.0522 0.0522 0.0523
100 Woni sud-coreeni (KRW) 0.3194 0.3192 0.3211 0.3198 0.3229 0.3253 0.3258 0.3252 0.3226 0.3215 0.3241 0.3270 0.3251 0.3248 0.3244
1 Peso mexican (MXN) 0.2300 0.2299 0.2294 0.2309 0.2317 0.2307 0.2304 0.2311 0.2307 0.2290 0.2317 0.2322 0.2314 0.2316 0.2314
1 Baht Thailandez (THB) 0.1337 0.1347 0.1339 0.1346 0.1351 0.1354 0.1362 0.1357 0.1362 0.1358 0.1363 0.1371 0.1367 0.1364 0.1363
1 kuna croata (HRK) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Curs BNR, in lei, data: 2025-06-16 2025-06-13 2025-06-12 2025-06-11 2025-06-10 2025-06-06 2025-06-05 2025-06-04 2025-06-03 2025-06-02 2025-05-30 2025-05-29 2025-05-28 2025-05-27 2025-05-26

Acasa | Educatie Bursiera | Cum investesc? | Actiuni Romania | Actiuni SUA si UE | Calendar Economic | Optiuni | Forum Bursier | Curs valutar | Harta | Contact 
Orice discutii din cadrul forumului sunt doar pareri personale, nu sfaturi de investitii, si implica riscul posibil de a pierde toti banii folositi in investii.
Prin folosirea acestui site sunteti de acord cu normele GDPR detaliate in Regulament.
(c) Copyright 2008. Toate drepturile rezervate . FB

Last-Modified: March 20 2025 01:56:35.