Curs valutar BNR azi

Data: 2025-03-25 pentru 1 Euro (EUR)=4.9754lei; 1 Dolar SUA (USD)=4.5966lei

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.
Curs BNR stabilit in data: 2025-03-25 pentru 100 *1 Euro (EUR)=497.54lei; 100 *1 Dolar SUA (USD)=459.66lei

Curs BNR, in lei, data: 2025-03-25 2025-03-24 2025-03-21 2025-03-20 2025-03-19 2025-03-18 2025-03-17 2025-03-14 2025-03-13 2025-03-12 2025-03-11 2025-03-10 2025-03-07 2025-03-06 2025-03-05
1 Euro (EUR) 4.9754 4.9766 4.9770 4.9768 4.9769 4.9774 4.9773 4.9768 4.9770 4.9771 4.9772 4.9766 4.9756 4.9760 4.9770
1 Dolar SUA (USD) 4.5966 4.5865 4.5937 4.5871 4.5658 4.5516 4.5636 4.5625 4.5795 4.5636 4.5677 4.5831 4.5791 4.6098 4.6544

Curs valutar BNR azi

Selectati perechea valutara dorita pentru grafice si comentarii din chat pentru cursul valutar FOREX pentru:

EUR-RON

| USD-RON | EUR-USD | XAU(aur)-RON | XAG(argint)-USD | JPY-RON | GBP-RON | CHF-RON | CAD-RON | NZD-RON | AUD-RON | GBP-JPY | EUR-PLN | EUR-HUF | EUR-SKK | EUR-CZK.
Pentru vizualizarea diferitelor grafice chiar aici, selectati din optiunea Instrument perechea valutara dorita. Din Time Scale puteti schimba perioada de timp afisata.


Curs valutar BNR azi GBP, CHF, JPY, CAD, NZD, AUD, XAU,...

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.

Curs BNR, in lei, data: 2025-03-25 2025-03-24 2025-03-21 2025-03-20 2025-03-19 2025-03-18 2025-03-17 2025-03-14 2025-03-13 2025-03-12 2025-03-11 2025-03-10 2025-03-07 2025-03-06 2025-03-05
1 Lira sterlina (GBP) 5.9532 5.9493 5.9445 5.9407 5.9185 5.9132 5.9180 5.9082 5.9317 5.9026 5.9066 5.9245 5.9195 5.9344 5.9694
1 Franc elvetian (CHF) 5.2112 5.2076 5.2096 5.2010 5.1989 5.1759 5.1701 5.1610 5.1868 5.1699 5.1803 5.2229 5.2147 5.1961 5.2472
100 Yeni japonezi (JPY) 3.0604 3.0664 3.0780 3.0876 3.0485 3.0420 3.0723 3.0670 3.0897 3.0678 3.0969 3.1161 3.1044 3.1169 3.1150
1 Dolar canadian (CAD) 3.2164 3.2033 3.2054 3.1902 3.1859 3.1852 3.1801 3.1656 3.1857 3.1638 3.1715 3.1866 3.1997 3.2117 3.2356
1 Dolar neozeelandez (NZD) 2.6389 2.6347 2.6445 2.6314 2.6410 2.6491 2.6406 2.6118 2.6103 2.6059 2.6048 2.6293 2.6214 2.6437 2.6435
1 Dolar australian (AUD) 2.9024 2.8907 2.8888 2.8840 2.8893 2.9011 2.8984 2.8781 2.8802 2.8705 2.8712 2.8985 2.8889 2.9176 2.9246

Curs BNR, in lei, data: 2025-03-25 2025-03-24 2025-03-21 2025-03-20 2025-03-19 2025-03-18 2025-03-17 2025-03-14 2025-03-13 2025-03-12 2025-03-11 2025-03-10 2025-03-07 2025-03-06 2025-03-05
1 Gram de aur (XAU) 446.9400 446.7200 447.8800 447.0400 445.6600 442.3100 439.7800 439.0000 433.5000 427.5500 427.9100 427.6500 429.7000 430.5000 436.1300
1 Drepturi Speciale Tragere (XDR) 6.1064 6.1005 6.1073 6.1043 6.0826 6.0716 6.0843 6.0818 6.0979 6.0813 6.0895 6.1022 6.0993 6.1232 6.1575
100 Forinti maghiari (HUF) 1.2498 1.2506 1.2460 1.2459 1.2471 1.2500 1.2470 1.2462 1.2439 1.2418 1.2445 1.2476 1.2465 1.2422 1.2481
1 Coroana ceha (CZK) 0.2000 0.1994 0.1991 0.1989 0.1988 0.1985 0.1990 0.1987 0.1985 0.1990 0.1994 0.1995 0.1988 0.1988 0.1986
1 Zlot polonez (PLN) 1.1939 1.1900 1.1862 1.1868 1.1839 1.1911 1.1890 1.1914 1.1859 1.1864 1.1887 1.1874 1.1904 1.1911 1.1972
1 Leva bulgareasca (BGN) 2.5439 2.5445 2.5447 2.5446 2.5446 2.5449 2.5448 2.5446 2.5447 2.5447 2.5448 2.5445 2.5440 2.5442 2.5447
1 Dinar sarbesc (RSD) 0.0424 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425

Curs BNR, in lei, data: 2025-03-25 2025-03-24 2025-03-21 2025-03-20 2025-03-19 2025-03-18 2025-03-17 2025-03-14 2025-03-13 2025-03-12 2025-03-11 2025-03-10 2025-03-07 2025-03-06 2025-03-05
1 Coroana daneza (DKK) 0.6669 0.6672 0.6672 0.6672 0.6672 0.6672 0.6671 0.6671 0.6672 0.6672 0.6673 0.6672 0.6671 0.6671 0.6672
1 Coroana norvegiana (NOK) 0.4385 0.4376 0.4357 0.4307 0.4307 0.4331 0.4318 0.4278 0.4291 0.4279 0.4280 0.4266 0.4235 0.4240 0.4212
1 Coroana suedeza (SEK) 0.4587 0.4544 0.4547 0.4503 0.4518 0.4525 0.4519 0.4500 0.4504 0.4528 0.4534 0.4533 0.4530 0.4563 0.4512
1 Leu moldovenesc (MDL) 0.2542 0.2540 0.2543 0.2542 0.2544 0.2551 0.2560 0.2566 0.2568 0.2556 0.2549 0.2546 0.2551 0.2558 0.2560

Curs BNR, in lei, data: 2025-03-25 2025-03-24 2025-03-21 2025-03-20 2025-03-19 2025-03-18 2025-03-17 2025-03-14 2025-03-13 2025-03-12 2025-03-11 2025-03-10 2025-03-07 2025-03-06 2025-03-05
1 Lira turceasca (TRY) 0.1209 0.1206 0.1206 0.1202 0.1194 0.1241 0.1243 0.1243 0.1255 0.1246 0.1248 0.1253 0.1255 0.1262 0.1279
1 Rubla ruseasca (RUB) 0.0544 0.0546 0.0543 0.0541 0.0547 0.0558 0.0542 0.0533 0.0531 0.0527 0.0533 0.0520 0.0515 0.0516 0.0519
1 Hryvna ucraineana (UAH) 0.1102 0.1101 0.1106 0.1103 0.1098 0.1094 0.1100 0.1100 0.1103 0.1098 0.1102 0.1109 0.1112 0.1117 0.1126
1 Lira egipteana (EGP) 0.0908 0.0907 0.0908 0.0908 0.0901 0.0901 0.0904 0.0901 0.0904 0.0901 0.0903 0.0906 0.0904 0.0909 0.0918
1 Dirham Emiratele Arabe (AED) 1.2515 1.2487 1.2507 1.2489 1.2431 1.2393 1.2426 1.2423 1.2469 1.2426 1.2437 1.2479 1.2468 1.2552 1.2673
1 Rand sud-african (ZAR) 0.2530 0.2529 0.2523 0.2519 0.2510 0.2521 0.2515 0.2507 0.2493 0.2482 0.2504 0.2505 0.2534 0.2512 0.2532
1 Real brazilian (BRL) 0.7979 0.8006 0.8094 0.8119 0.8048 0.8006 0.7943 0.7867 0.7897 0.7855 0.7801 0.7914 0.7945 0.8031 0.7908
1 Renminbi chinezesc (CNY) 0.6333 0.6324 0.6335 0.6334 0.6312 0.6297 0.6309 0.6308 0.6319 0.6300 0.6313 0.6313 0.6330 0.6358 0.6408
1 Rupia indiana (INR) 0.0536 0.0536 0.0535 0.0531 0.0529 0.0526 0.0526 0.0525 0.0526 0.0523 0.0524 0.0525 0.0527 0.0529 0.0535
100 Woni sud-coreeni (KRW) 0.3134 0.3130 0.3139 0.3128 0.3131 0.3135 0.3151 0.3137 0.3147 0.3142 0.3143 0.3149 0.3172 0.3182 0.3208
1 Peso mexican (MXN) 0.2298 0.2273 0.2276 0.2276 0.2286 0.2275 0.2291 0.2280 0.2270 0.2254 0.2248 0.2265 0.2262 0.2252 0.2268
1 Baht Thailandez (THB) 0.1357 0.1356 0.1357 0.1359 0.1357 0.1355 0.1358 0.1357 0.1355 0.1348 0.1352 0.1356 0.1361 0.1367 0.1383
1 kuna croata (HRK) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Curs BNR, in lei, data: 2025-03-25 2025-03-24 2025-03-21 2025-03-20 2025-03-19 2025-03-18 2025-03-17 2025-03-14 2025-03-13 2025-03-12 2025-03-11 2025-03-10 2025-03-07 2025-03-06 2025-03-05

Acasa | Educatie Bursiera | Cum investesc? | Actiuni Romania | Actiuni SUA si UE | Calendar Economic | Optiuni | Forum Bursier | Curs valutar | Harta | Contact 
Orice discutii din cadrul forumului sunt doar pareri personale, nu sfaturi de investitii, si implica riscul posibil de a pierde toti banii folositi in investii.
Prin folosirea acestui site sunteti de acord cu normele GDPR detaliate in Regulament.
(c) Copyright 2008. Toate drepturile rezervate . FB

Last-Modified: March 20 2025 01:56:35.