Curs valutar BNR azi

Data: 2025-01-13 pentru 1 Euro (EUR)=4.9731lei; 1 Dolar SUA (USD)=4.8734lei

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.
Curs BNR stabilit in data: 2025-01-13 pentru 100 *1 Euro (EUR)=497.31lei; 100 *1 Dolar SUA (USD)=487.34lei

Curs BNR, in lei, data: 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08 2025-01-03 2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16
1 Euro (EUR) 4.9731 4.9728 4.9736 4.9738 4.9749 4.9741 4.9764 4.9765 4.9748 4.9759 4.9764 4.9749 4.9755 4.9756 4.9759
1 Dolar SUA (USD) 4.8734 4.8266 4.8269 4.8217 4.8373 4.7768 4.7651 4.7768 4.7860 4.7871 4.7908 4.7790 4.7397 4.7452 4.7430

Curs valutar BNR azi

Selectati perechea valutara dorita pentru grafice si comentarii din chat pentru cursul valutar FOREX pentru:

EUR-RON

| USD-RON | EUR-USD | XAU(aur)-RON | XAG(argint)-USD | JPY-RON | GBP-RON | CHF-RON | CAD-RON | NZD-RON | AUD-RON | GBP-JPY | EUR-PLN | EUR-HUF | EUR-SKK | EUR-CZK.
Pentru vizualizarea diferitelor grafice chiar aici, selectati din optiunea Instrument perechea valutara dorita. Din Time Scale puteti schimba perioada de timp afisata.


Curs valutar BNR azi GBP, CHF, JPY, CAD, NZD, AUD, XAU,...

Cursul valutar BNR se stabileste o data pe zi, valabil pentru ziua urmatoare!
Cursul valutar BNR este stabilit la ora 13:00 pentru ziua urmatoare, in functie de cursul valutar de schimb interbancar.

Curs BNR, in lei, data: 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08 2025-01-03 2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16
1 Lira sterlina (GBP) 5.9109 5.9363 5.9269 6.0012 5.9967 5.9951 6.0022 5.9853 6.0002 6.0070 5.9910 6.0430 6.0232 6.0219 5.9983
1 Franc elvetian (CHF) 5.3188 5.2812 5.2922 5.2862 5.3185 5.2806 5.2842 5.3054 5.3158 5.3453 5.3538 5.3324 5.3041 5.2915 5.3173
100 Yeni japonezi (JPY) 3.0971 3.0533 3.0539 3.0453 3.0741 3.0457 3.0198 3.0270 3.0481 3.0535 3.0565 3.0460 3.0857 3.0838 3.0842
1 Dolar canadian (CAD) 3.3763 3.3502 3.3553 3.3544 3.3594 3.3230 3.3134 3.3168 3.3250 3.3246 3.3309 3.3221 3.3096 3.3224 3.3308
1 Dolar neozeelandez (NZD) 2.7042 2.6924 2.6989 2.7059 2.7094 2.6855 2.6962 2.6887 2.6995 2.7041 2.6982 2.7050 2.7158 2.7330 2.7353
1 Dolar australian (AUD) 2.9957 2.9850 2.9899 2.9950 3.0067 2.9678 2.9709 2.9668 2.9837 2.9922 2.9842 2.9858 2.9922 3.0088 3.0141

Curs BNR, in lei, data: 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08 2025-01-03 2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16
1 Gram de aur (XAU) 419.9400 415.8100 414.0900 411.4200 412.9600 401.0600 400.2700 403.3500 402.6600 403.2600 401.4100 402.9400 403.6400 402.6200 405.4600
1 Drepturi Speciale Tragere (XDR) 6.3016 6.2636 6.2635 6.2646 6.2812 6.2349 6.2243 6.2326 6.2425 6.2449 6.2470 6.2408 6.2173 6.2211 6.2178
100 Forinti maghiari (HUF) 1.2012 1.2026 1.2019 1.1994 1.1992 1.2106 1.2105 1.2106 1.2069 1.1992 1.2029 1.1990 1.2116 1.2146 1.2181
1 Coroana ceha (CZK) 0.1975 0.1982 0.1980 0.1980 0.1977 0.1977 0.1974 0.1977 0.1979 0.1978 0.1980 0.1981 0.1980 0.1985 0.1988
1 Zlot polonez (PLN) 1.1639 1.1656 1.1632 1.1647 1.1647 1.1634 1.1663 1.1637 1.1643 1.1658 1.1679 1.1671 1.1680 1.1675 1.1676
1 Leva bulgareasca (BGN) 2.5427 2.5425 2.5429 2.5430 2.5436 2.5432 2.5444 2.5444 2.5435 2.5441 2.5444 2.5437 2.5439 2.5440 2.5441
1 Dinar sarbesc (RSD) 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0426 0.0426 0.0425 0.0426 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0426

Curs BNR, in lei, data: 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08 2025-01-03 2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16
1 Coroana daneza (DKK) 0.6666 0.6665 0.6666 0.6667 0.6669 0.6670 0.6671 0.6671 0.6668 0.6670 0.6671 0.6668 0.6669 0.6671 0.6671
1 Coroana norvegiana (NOK) 0.4243 0.4227 0.4233 0.4241 0.4246 0.4218 0.4196 0.4204 0.4199 0.4219 0.4194 0.4221 0.4226 0.4234 0.4235
1 Coroana suedeza (SEK) 0.4322 0.4330 0.4330 0.4320 0.4341 0.4342 0.4335 0.4338 0.4324 0.4331 0.4341 0.4336 0.4331 0.4342 0.4321
1 Leu moldovenesc (MDL) 0.2583 0.2586 0.2594 0.2595 0.2592 0.2576 0.2582 0.2597 0.2596 0.2601 0.2604 0.2581 0.2585 0.2588 0.2592

Curs BNR, in lei, data: 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08 2025-01-03 2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16
1 Lira turceasca (TRY) 0.1374 0.1367 0.1365 0.1363 0.1368 0.1350 0.1348 0.1355 0.1352 0.1359 0.1360 0.1363 0.1354 0.1356 0.1355
1 Rubla ruseasca (RUB) 0.0474 0.0475 0.0468 0.0461 0.0432 0.0429 0.0435 0.0446 0.0480 0.0475 0.0464 0.0461 0.0460 0.0460 0.0456
1 Hryvna ucraineana (UAH) 0.1150 0.1141 0.1140 0.1142 0.1149 0.1136 0.1133 0.1138 0.1140 0.1139 0.1143 0.1139 0.1130 0.1133 0.1135
1 Lira egipteana (EGP) 0.0965 0.0955 0.0954 0.0952 0.0953 0.0940 0.0937 0.0939 0.0940 0.0938 0.0941 0.0939 0.0931 0.0933 0.0932
1 Dirham Emiratele Arabe (AED) 1.3268 1.3141 1.3142 1.3127 1.3170 1.3006 1.2974 1.3005 1.3030 1.3033 1.3043 1.3011 1.2904 1.2919 1.2913
1 Rand sud-african (ZAR) 0.2543 0.2543 0.2560 0.2565 0.2574 0.2540 0.2542 0.2548 0.2578 0.2601 0.2607 0.2620 0.2625 0.2628 0.2655
1 Real brazilian (BRL) 0.7982 0.7996 0.7905 0.7903 0.7862 0.7732 0.7689 0.7728 0.7726 0.7874 0.7786 0.7598 0.7763 0.7718 0.7844
1 Renminbi chinezesc (CNY) 0.6647 0.6583 0.6583 0.6577 0.6609 0.6544 0.6528 0.6544 0.6558 0.6558 0.6564 0.6549 0.6506 0.6514 0.6511
1 Rupia indiana (INR) 0.0563 0.0561 0.0562 0.0561 0.0564 0.0558 0.0557 0.0558 0.0562 0.0562 0.0563 0.0561 0.0558 0.0559 0.0559
100 Woni sud-coreeni (KRW) 0.3312 0.3289 0.3303 0.3304 0.3289 0.3241 0.3236 0.3238 0.3278 0.3296 0.3307 0.3297 0.3299 0.3299 0.3304
1 Peso mexican (MXN) 0.2344 0.2353 0.2364 0.2370 0.2352 0.2305 0.2340 0.2356 0.2377 0.2380 0.2362 0.2353 0.2353 0.2356 0.2358
1 Baht Thailandez (THB) 0.1400 0.1395 0.1394 0.1392 0.1404 0.1392 0.1397 0.1406 0.1402 0.1399 0.1390 0.1385 0.1386 0.1386 0.1392
1 kuna croata (HRK) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Curs BNR, in lei, data: 2025-01-13 2025-01-10 2025-01-09 2025-01-08 2025-01-03 2024-12-31 2024-12-30 2024-12-27 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-20 2024-12-19 2024-12-18 2024-12-17 2024-12-16

Acasa | Educatie Bursiera | Cum investesc? | Actiuni Romania | Actiuni SUA si UE | Calendar Economic | Optiuni | Forum Bursier | Curs valutar | Harta | Contact 
Orice discutii din cadrul forumului sunt doar pareri personale, nu sfaturi de investitii, si implica riscul posibil de a pierde toti banii folositi in investii.
Prin folosirea acestui site sunteti de acord cu normele GDPR detaliate in Regulament.
(c) Copyright 2008. Toate drepturile rezervate . FB

Last-Modified: November 29 2024 14:25:53.